A quick, honest read on solar payback by state — driven by local electricity rates, sun, and net-metering rules. Pick your state, then run your exact numbers in the free calculator.
| State | Avg rate | Sun (kWh/kW) | Cash payback* | Net metering |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | 16¢ | 1,650 | ~0 yrs | Net billing |
| California | 31¢ | 1,500 | ~0 yrs | Net billing |
| Colorado | 16¢ | 1,500 | ~0 yrs | Net metering |
| Connecticut | 30¢ | 1,200 | ~0 yrs | Net metering |
| Florida | 15¢ | 1,400 | ~0 yrs | Net metering |
| Georgia | 14¢ | 1,350 | ~0 yrs | Varies by utility |
| Hawaii | 42¢ | 1,500 | ~0 yrs | Net billing |
| Illinois | 16¢ | 1,200 | ~0 yrs | Net metering |
| Maryland | 17¢ | 1,300 | ~0 yrs | Net metering |
| Massachusetts | 31¢ | 1,200 | ~0 yrs | Net metering |
| Nevada | 16¢ | 1,600 | ~0 yrs | Net billing |
| New Jersey | 18¢ | 1,250 | ~0 yrs | Net metering |
| New Mexico | 15¢ | 1,600 | ~0 yrs | Net metering |
| New York | 24¢ | 1,200 | ~0 yrs | Net metering |
| North Carolina | 14¢ | 1,350 | ~0 yrs | Net metering |
| Pennsylvania | 18¢ | 1,200 | ~0 yrs | Net metering |
| South Carolina | 15¢ | 1,380 | ~0 yrs | Net metering |
| Texas | 15¢ | 1,450 | ~0 yrs | Varies by utility |
| Utah | 11¢ | 1,500 | ~0 yrs | Net billing |
| Virginia | 14¢ | 1,300 | ~0 yrs | Net metering |
*Illustrative cash-purchase payback for a typical 8 kW system (~$16,800 after the 30% federal credit) on approximate ~2026 state averages. Your result will differ — run your own numbers. Sources: EIA (rates), NREL (production), DSIRE/utilities (net metering).
The calculator works anywhere — enter your quote and bill.
Run the Numbers →